AMP Super | MySuper 1990s Plus | Medium-High | ★★★★★ | 0.6M | +13.30% | +9.70% | +9.90% | +7.82% | 0.96% |
Australian Retirement Trust | Lifecycle (Balanced) | Medium | ★★★★★ | 2.5M | +11.48% | +10.30% | +9.99% | +8.55% | 0.97% |
HOSTPLUS | Balanced | Medium-High | ★★★★★ | 1.9M | +11.40% | +9.50% | +8.32% | +9.50% | 1.33% |
NGS Super | Diversified (MySuper) | Medium | ★★★★★ | 0.2M | +11.20% | +8.50% | +8.30% | +7.10% | 0.92% |
UniSuper | Balanced | Medium | ★★★★★ | 0.7M | +10.90% | +8.20% | +8.56% | +8.01% | 0.81% |
Aware Super | Lifecycle (Balanced) | Medium | ★★★★★ | 1.2M | +10.89% | +10.06% | +8.66% | +7.61% | 0.91% |
Australian Ethical Super | Balanced | Medium | ★★★★★ | 0.1M | +10.59% | +8.94% | +7.38% | +6.93% | 1.24% |
HESTA | Balanced Growth | Medium | ★★★★★ | 1.0M | +10.40% | +8.80% | +8.90% | +8.80% | 0.91% |
Cbus Super | Growth | Medium | ★★★★★ | 0.9M | +10.29% | +9.20% | +8.90% | +8.32% | 0.89% |
MLC Super Fund | MySuper Growth | Medium | ★★★★★ | 0.8M | +10.12% | +8.80% | +9.82% | +8.23% | 0.96% |
Equip Super | Balanced Growth | Medium | ★★★★★ | 0.3M | +10.10% | +9.00% | +8.60% | +8.00% | 0.94% |
CareSuper | Balanced | Medium | ★★★★★ | 0.3M | +9.90% | +8.60% | +8.40% | +7.90% | 0.93% |
REST Super | Core Strategy | Medium | ★★★★★ | 2.1M | +9.85% | +7.90% | +7.10% | +6.78% | 0.91% |
Spirit Super | Balanced | Medium | ★★★★★ | 0.3M | +9.70% | +8.30% | +8.20% | +7.85% | 0.91% |
Mercer Super Trust | Mercer SmartPath | Medium | ★★★★★ | 1.0M | +9.62% | +9.10% | +9.68% | +8.69% | 0.94% |
Vision Super | Balanced Growth | Medium | ★★★★★ | 0.1M | +9.60% | +8.40% | +8.10% | +7.80% | 0.94% |
AustralianSuper | Balanced | Medium-High | ★★★★★ | 3.6M | +9.52% | +8.72% | +8.53% | +7.94% | 0.81% |
Catholic Super | Balanced Growth | Medium | ★★★★★ | 0.1M | +9.50% | +8.20% | +8.00% | +7.75% | 0.93% |
TelstraSuper | Growth | Medium | ★★★★★ | 0.4M | +9.40% | +8.10% | +8.30% | +7.80% | 0.92% |
LGIAsuper | Balanced | Medium | ★★★★★ | 0.1M | +9.40% | +8.10% | +8.00% | +7.70% | 0.92% |
Important Information
• Returns are based on balanced/default (MySuper) investment options and are net of fees and taxes
• Past performance is not a reliable indicator of future performance
• Data is indicative and sourced from publicly available fund reports as of 30th June 2025
• Consider your personal circumstances and seek professional advice before making investment decisions
• Fees shown are total annual fees including administration and investment management costs
Column Definitions
Fund Name: The name of the superannuation fund offering the MySuper default investment option.
Members: Total number of member accounts in the fund, rounded and formatted (e.g. 1.5M = 1.5 million members).
MySuper Option: The default investment product offered under the MySuper regime — typically a balanced or lifecycle option.
Star Rating: A performance-based rating derived from the 10-year net return:
★★★★★ = ≥ 9.5%
★★★★☆ = 8.5% – 9.49%
★★★☆☆ = 7.5% – 8.49%
★★☆☆☆ = 6.5% – 7.49%
★☆☆☆☆ = < 6.5%
★★★★★ = ≥ 9.5%
★★★★☆ = 8.5% – 9.49%
★★★☆☆ = 7.5% – 8.49%
★★☆☆☆ = 6.5% – 7.49%
★☆☆☆☆ = < 6.5%
1-Year / 3-Year / 5-Year / 10-Year: Net investment returns over each time period, after fees and taxes. Reflects how the fund performed for members in accumulation phase.
Fees (%): Total annual fees expressed as a percentage of a $50,000 balance. Includes admin, investment, and indirect costs.
Risk Level: The fund's stated investment profile — typically "Medium" or "Medium-High" for diversified growth options.